|
|||
Cizalla mod 6880 calibre 10 |
Cizalla mod 6890 calibre 16 |
Cizalla mod 6850 calibre 18 |
Cizalla mod 6815 calibre 14 |
Caracteristicas: |
Caracteristicas: |
Caracteristicas: |
Caracteristicas: |
| Capacidad de acero inox. 12 Ga. | Capacidad de acero inox. 16 Ga. | Capacidad de acero inox. 18 Ga. | Capacidad de acero inox. 14 Ga. |
| 120 Volts, 4 amp. | 120 Volts, 4 amp. | 120 Volts, 4 amp. | 120 Volts, 5 amp. |
| Ancho del punzon .24" | Ancho del punzon .20" | Ancho de la cuchilla .20" | Ancho de la cuchilla |
| CPM: 1000, RMC= 2-1/2" | CPM: 1900, RMC= 1-3/4" | RPM: 2500, RMC= 7" | CPM: 4000, RMC= 1" |
| Longitud= 12-1/4", Peso 7.8 lbs. | Longitud= 11-1/4", Peso 4.8 lbs. | Peso 4.0 lbs. | Longitud= 10-1/4", Peso 5.0 lbs. |
| Precio neto: 710.00 Usd | Precio neto: 1,214.00 Usd | Precio neto: 209.00 Usd | Precio neto: 440.00 Usd |
| Existencia: En stock | Existencia: En stock | Existencia: En stock | Existencia: En stock |
Envios al interior, el flete sera con cargo al cliente. |
|||